méthodologie:
Turbidimetry, colorimetryexemple:
45 sample positions; 2 Emergency sample positionsdimensions:
Floor-standing: 1060 mm × 660 mm × 1230 mm, Benchtop: 1060 mm × 660 mm × 540 mmpoids:
Floor-standing: 140 kg, Benchtop: 85 kgBBA-300
Analyseur de chimie clinique automatique
Mode de test d'urgence "sans attente"
Test très efficace et pratique
Sonde d'échantillonnage multifonctionnelle et précise
Unité d'échantillon et de réactif
Unité de réaction
Unité d'agitation
Système d'exploitation avancé
Paramètres techniques
Principes des tests | Turbidimétrie, colorimétrie |
Méthodes d'essai | Méthode du point final, méthode du taux, méthode à deux points |
Vitesse d'essai | Vitesse constante de 300 T/h |
Types d'échantillons | Sang, urine, hydrothorax, liquide céphalo-rachidien |
Température de réaction | 37,0 ± 0,1°C (température constante) |
Dimensions | Au sol : 1060 mm × 660 mm × 1230 mm Paillasse : 1060 mm × 660 mm × 540 mm |
Lester | Au sol : 140 kg Paillasse : 85 kg |
|
|
Au sol | De paillasse |
Élément d'essai
La fonction hépatique | TBA, GPDA, CHE, AFU, GLDH, ADA, ALT, CG, 5'-NT, AST, ALB, LAP, ALP, TB, MAO, GGT, DB, GR, TP, PA, AMM |
Fonction rénale | CRE-E, Cysc, Urée, NGAL, UA, mAlb, β,-MG, NAG |
Protéine spécifique et rhumatisme | CCP, LCR, lgM, ASO, RBP, lgG, RF, C3, TRF, CRP, C4, Fer, Hs-CRP, lgA |
Glycométabolisme | GLU, HbA1c, GLU-HK, GA, GLU-OX, LAC, FMN, NEFA, D3-H |
Lipides sanguins et cardiovasculaire | TG, ApoB, ACE, TCH, ApoE, H-FABP, HDL-C, Lp(a), Myo, LDL-C, HCY, LP-PLA2, ApoA1 |
Pancréatite | Lps, α-Amylase |
Oligo-éléments et électrolytes | Ca, CO2, Na, Mg, Fe, Cl, P, UIBC, K |
Enzyme myocardique | CK, LDH, CK-MB, HBDH, CK-MBmasse, LDH1 |
Thromboembolie veineuse et coagulation | D-dimère |
Fonction gastrique | PG l, PG ll |
Autre type | SA |
balises associées :
ouvrez wechat et scannez le code QR. restez à l'écoute.